VW T-Cross technische Daten: Alle wichtigen Daten zum Kompakt-SUV
09. März 2020 von Irene Wallner
Der kleinste SUV von Volkswagen heißt T-Cross. Obwohl der Mini-SUV auf dergleichen Plattform fußt wie der VW Polo, bietet er im Vergleich ein großzügigeres Platzangebot. Welche Abmessungen er hat, wie groß sein Kofferraum ist und welche Motoren zur Auswahl stehen, haben wir für Sie in der Tabelle der technischen Daten zusammengefasst.
Wenn Sie schon wissen, dass der T-Cross der richtige SUV für Sie ist, können Sie schon jetzt aktuelle VW T-Cross Angebote einholen und im Schnitt 3.900 Euro sparen.
Technische Daten | 1.0 TSI (70 kW) | 1.0 TSI (85 kW) | 1.5 TSI (110 kW) | 1.6 TDI (70 kW) |
Motor | 3-Zylinder-Turbobenziner | 3-Zylinder-Turbobenziner | 4-Zylinder-Turbobenziner | 4-Zylinder-Turbodiesel |
Hubraum [ccm] | 999 | 999 | 1.498 | 1.598 |
Leistung [PS] | 95 | 115 | 150 | 95 |
0-100 km/h [s] | 11,5 | 10,2 | 8,5 | 12,5 |
Vmax [km/h] | 180 | 193 | 200 | 180 |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe/7-Gang-DSG | 7-Gang-DSG | 5-Gang-Schaltgetriebe/7-Gang-DSG |
Verbrauch [l/100 km] | 5,1 | 4,9-5,0 | 5,2-5,3 | 4,1-4,3 |
CO2-Ausstoß [g/km] | 117-116 | 118-112 | 121-118 | 112-107 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel |
Volumen Kraftstofftank [l] | 40 | 40 | 40 | 40 |
Länge [m] | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
Breite [m] | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
Höhe [m] | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
Kofferraumvolumen [l] | 358 bis 1.281 | 358 bis 1.281 | 358 bis 1.281 | 358 bis 1.281 |
Wendekreis [m] | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Kopfraum vorne/hinten [cm] | 103,4/96,6 | 103,4/96,6 | 103,4/96,6 | 103,4/96,6 |
Innenbreite vorne/hinten [cm] | 146/142,9 | 146/142,9 | 146/142,9 | 146/142,9 |
Leergewicht [kg] | 1.245 | 1.275-1.275 | 1.330 | 1.365-1.385 |
Zuladung [kg] | 429-550 | 438-560 | 435-535 | 428-550 |
Zul. Gesamtgewicht max. [kg] | 1.720 | 1.740-1.760 | 1.790 | 1.840-1.860 |
Anhängelast [kg] | 620/1.100 | 630/1.200 | 660/1.200 | 690/1.200 |
Kosten | ab 18.695 € | ab 20.150 € | ab 25.690 € | ab 21.575 € |
Außenabmessungen
Die Abmessungen zeigen, dass der T-Cross insgesamt größer ist als der Polo, auf dem der Mini-SUV gründet. So misst der T-Cross mit 4,23 Metern etwa 18,2 Zentimeter mehr in der Gesamtlänge als der VW Polo (4,05 m). Ebenso ist der T-Cross breiter (ca. 3,2 cm) und höher (ca. 12,3 cm) als sein kleiner Cousin.
Abmessungen Innenraum
Auch hier zeigt sich im Vergleich mit dem Bruder Polo, dass der T-Cross insgesamt erwachsener ist. So sitzt man im T-Cross höher und hat ebenfalls mehr Kopfraum sowie auch Innenbreite vorne und hinten. Natürlich ist das auch der Tatsache geschuldet, dass der T-Cross eben ein SUV ist, wenn auch nur ein kleiner.
Abmessungen Kofferraum
Der Vergleich mit dem Polo offenbart ebenfalls: Beim T-Cross kommt im Kofferraum mehr unter, denn der Polo besitzt ein Kofferraumvolumen von 351 l (251 l) bis 1.125 l. Vergleicht man den T-Cross mit seiner unmittelbaren Mini-SUV Konkurrenz, dann schlägt er sich gut. Der SEAT Arona liegt ziemlich gleichauf, der KIA Stonic hat ein bisschen weniger Raum zur Verfügung und der Opel Crossland X hat ohne umgeklappte Sitze nur geringfügig mehr Platz.
Wendekreis und Kraftstofftank
Mit einem Wendekreis von 10,6 Metern veranschaulicht der T-Cross seine praktische Veranlagung für den innerstädtischen Gebrauch – damit liegt er gleich auf mit seinem kleinen Bruder Polo, der mit ihm nicht nur den gleichen Wendekreis teilt, sondern auch das gleiche Tankvolumen von 40 Litern. Ein KIA Stonic kann es noch ein wenig besser und schafft die Drehung in 10,4 Metern, ein Opel Crossland X verfügt aber zum Vergleich über einen Wendekreis von 11,2 – 11,3 Metern.
Gewichte
Das Leergewicht fängt beim T-Cross ab 1.245 kg an. Obwohl er zur Gattung der SUVs gehört, ist er 30 kg leichter als der Kleinwagen Polo. Doch auch im Vergleich zu anderen SUVs seiner Klasse wiegt er weniger.